|
詳細情報 |
|||
| 接続構造: | SC-SC | 材料の形状: | 丸いワイヤー |
|---|---|---|---|
| 横方向の圧力が許可されました: | 100(n/100mm)<1000(n/100mm) | 許可された引張強度: | 1000n <10000n |
| コア: | 二重中心 | シース材料: | PVCまたはLSZH |
| ファイバーコア: | 8,12,20,24 | ファイバータイプ: | OS1、OS2、OM1、OM2、OM3、OM4 |
| ケーブルジャケットの色: | 黄色、青、緑、アクア、赤、マゼンタ、ベージュ | 挿入損失: | ≤0.3db(典型) |
| 返品損失: | 45 dB以上 | 動作波長: | 1310、1510 nm |
| 交換可能性: | ≤0.2dB | 動作温度: | -40〜75ºC |
| ケーブルの直径: | φ3.0、φ2.0、φ0.9mm | ||
| ハイライト: | 1000N Tensile Strength Fiber Optical Patch Cord,-40~75 Operating Temperature Fiber Optic Patch Cable,SC/LC/ST/FC Optical Patch Cord |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい








