|
詳細情報 |
|||
| 接続構造: | FC-FC | 材料の形状: | 丸いワイヤー |
|---|---|---|---|
| 横方向の圧力が許可されました: | > 1000(n/100mm) | 許可された引張強度: | > 10000n |
| コア: | シングルコア | シース材料: | PVCまたはLSZH |
| 挿入損失: | 0.3dBよりより少し | 返品損失: | 45dB以上 |
| 動作波長: | 1310 1510nm | 動作温度: | -40~75 |
| 保管温度: | -45~85 | ファイバータイプ: | OS1、OS2、OM1、OM2、OM3、OM4 |
| 挿入損失の変化: | < 0.1dB | 損失の変化を返します: | <5db |
| 力を挿入して力を挿入します: | 2kg | ||
| ハイライト: | 10Gbps Networks Fiber Optic Patch Cord,Low Insertion Loss Optical Patch Cord,High Return Loss Fiber Optic Cable |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい








