|
詳細情報 |
|||
| 接続構造: | ST-ST | 材料の形状: | 丸いワイヤー |
|---|---|---|---|
| 側圧: | > 1000(n/100mm) | 抗張力: | 1000n <10000n |
| コア: | 二重中心 | シース材料: | PVCまたはLSZH |
| 繊維数: | 2、4、6、8、12 コア | ファイバーコネクタ: | SC、FC、ST、LC、ODC、IPLC、PDLC、MTRJ、MPO、MTP、MU、SMA |
| ファイバータイプ: | OS1、OS2、OM1、OM2、OM3、OM4 | アウタージャケットの色: | 黄色、青、緑、アクア、赤、マゼンタ、ベージュ |
| 挿入損失: | <0.2dB (シングルモード)、<0.3dB (マルチモード) | 返品損失: | ≧45dB (PC)、≧50dB (UPC)、≧60dB (APC)、≧35dB (マルチモード) |
| 耐久性: | <0.1dB 代表変化、500 回の嵌合 | 動作温度: | -40 ~ +75 |
| フェルールホールサイズ: | 125.0+1/-0um、125.3+1/-0um、125.5+1/-0um、126.0+1/-0um(シングルモード); 125um、127um、128um (マルチモード) | ||
| ハイライト: | 3 Years Warranty Fiber Patch Cord,1000N Tensile Strength Fiber Optic Patch Cord,Purple ST-ST Patch Cord |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい








