|
詳細情報 |
|||
| 接続構造: | ST-ST | 材料の形状: | 丸いワイヤー |
|---|---|---|---|
| 側圧: | > 1000(n/100mm) | 抗張力: | 1000n <10000n |
| コア: | 二重中心 | シース材料: | PVCまたはLSZH |
| 繊維数: | 2、4、6、8、12 コア | ファイバーコネクタ: | SC、FC、ST、LC、ODC、IPLC、PDLC、MTRJ、MPO、MTP、MU、SMA |
| ファイバータイプ: | OS1、OS2、OM1、OM2、OM3、OM4 | アウタージャケットの色: | 黄色、青、緑、アクア、赤、マゼンタ、ベージュ |
| 挿入損失: | <0.2dB (シングルモード)、<0.3dB (マルチモード) | 返品損失: | ≧45dB (PC)、≧50dB (UPC)、≧60dB (APC)、≧35dB (マルチモード) |
| 耐久性: | <0.1dB 代表変化、500 回の嵌合 | 動作温度: | -40 ~ +75 |
| フェルールホールサイズ: | 125.0+1/-0um、125.3+1/-0um、125.5+1/-0um、126.0+1/-0um(シングルモード); 125um、127um、128um (マルチモード) | ||
| ハイライト: | 3 Years Warranty Fiber Patch Cord,1000N Tensile Strength Fiber Optic Patch Cord,Purple ST-ST Patch Cord |
||
製品の説明
OM4 Purple ST-ST Fiber Patch Cord
Applications
- CATV
- Active device termination
- Telecommunication networks
- Metro networks
- Local Area Networks
- Data processing networks
- Test equipment
- Premise installation
- Wide Area Networks
Features
- Low insertion and back reflection loss
- Good exchangeability
- Good durability
- High temperature stability
- Standard: Telcordia GR-326-CORE
Specifications
| Items | Single mode | Multimode |
|---|---|---|
| Insertion Loss | <0.2dB | <0.3dB |
| Return Loss | ≥45dB | ≥50dB |
| Durability | <0.1dB typical change, 500 matings | |
| Operating Temperature | -40 to +75°C | |
| Ferrule Hole Sizes | 125.0+1/-0um, Concentricity:≤1um 125.3+1/-0um, Concentricity:≤1um 125.5+1/-0um, Concentricity:≤1um 126.0+1/-0um, Concentricity:≤1um |
125um, Concentricity:≤3um 127um, Concentricity:≤3um 128um, Concentricity:≤3um |
Order Information
| Fiber Optic Patch Cord: | FC/ | APC- | SC/ | UPC/ | SM/ | Ø3/ | L Meter/ | DX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Number) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Configuration Options
| Plating material | PVC, LSZH |
| 1. Connector | FC, SC, ST, LC, MU, SMA, E2000... |
| 2. Inserted core cover | PC, UPC or APC |
| 3. Connector | FC, SC, ST, LC, MU, SMA, E2000... |
| 4. Inserted core cover | PC, UPC or APC |
| 5. Type | SM or MM |
| 6. Line diameter (mm) | Ø3, Ø2, Ø1.6, Ø0.9 |
| 7. Length (m) | L=1.2.3.4.......meter |
| 8. Classification | SX or DX, Multimode Indoor Cable |
Product Images
この製品の詳細を知りたい








