|
詳細情報 |
|||
| 接続構造: | FC-SC | 横方向の圧力が許可されました: | > 1000(n/100mm) |
|---|---|---|---|
| 許可された引張強度: | 1000n <10000n | コア: | シングルコア |
| シース材料: | PVC | ファイバータイプ: | 0.9mm 2.0mm 3.0mm |
| 繊維の長さ: | 1m 3m 5m 10mまたはカスタマイズ | コネクタ: | SCへのFC |
| 挿入損失: | <0> | 返品損失: | ≥50dB |
| 再現性: | ≤0.1 | 耐久性: | <0.1dBの典型的な変化、1000交配 |
| 交換可能性: | ≤0.2dB | 動作温度: | -20°C〜 +70°C |
| 保管温度: | -40°C | +80°C | ||
| ハイライト: | Simplex Fiber Optic Patch Cord,PVC Sheath Fiber Optic Cable,Customized Length Optical Patch Cord |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい




