|
詳細情報 |
|||
| 接続構造: | SC | 材料の形状: | 丸いワイヤー |
|---|---|---|---|
| 側圧: | > 1000(n/100mm) | 抗張力: | > 10000n |
| コアカウント: | 12コア | シース材料: | PVC |
| コネクタタイプ: | Sc、LC、FC、St など | ジャケットOD: | 0.9/2.0/3.0mm |
| ポーランド型: | UPC/APC | フェルール材料: | ジルコニアセラミック |
| 挿入損失: | ≤0.3dB | 返品損失: | 45 dB以上 |
| 動作波長: | 1310、1510 nm | 動作温度: | -40~80 °C |
| 保管温度: | -45~85℃ | ||
| ハイライト: | 900um Tight Buffer Fiber Optic Pigtail,2 Years Warranty Optical Pigtail,1-5 Days Delivery Fiber Pigtail |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい




