|
詳細情報 |
|||
| 接続構造: | SC/LC | 材料の形状: | 丸いワイヤー |
|---|---|---|---|
| 横方向の圧力が許可されました: | 100(n/100mm) | 許可された引張強度: | 100N <1000N |
| コア: | シングルコア | シース材料: | PVC |
| ファイバータイプ: | G652D、G655、G657、Om1/Om2/Om3/Om4 | 研磨: | PC、UPC、APC |
| コア番号: | シンプレックス | 動作温度: | -40c〜+80c |
| ファイバーモード: | シングルモードまたはマルチモード | ケーブルの直径: | 0.9mm、2.0mm、3.0mm |
| 動作波長: | 1310/1550nm | ジャケット素材: | PVC/Lszhofnp/Ofnr |
| 挿入損失: | 0.15dB MTRJ:0.30dB | ||
| ハイライト: | 100N Tensile Strength Loopback Fiber Optic Patchcord,-40C to +80C Operating Temperature Fiber Optic Patchcord,1310/1550nm Wavelength FTTH Patchcord |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい








