|
詳細情報 |
|||
| 接続構造: | SC-SC | 材料の形状: | 丸いワイヤー |
|---|---|---|---|
| 横方向の圧力が許可されました: | 100(n/100mm)<1000(n/100mm) | 許可された引張強度: | 100N <1000N |
| コア: | シングルコア | シース材料: | PVCまたはLSZH |
| コネクタタイプ: | SC、FC、ST、LC、MTRJ、MPO、MTP、MU、SMA、ECT | ケーブル外径: | 0.9mm、1.6mm、1.8mm、2.0mm、2.4mm、2.8mm、3.0mm |
| MPO MTP研磨: | PC、UPC、APC | ファイバータイプ: | OS1、OS2、OM1、OM2、OM3、OM4 |
| ケーブルジャケット素材: | PVC、LSZH、OFNP、PE | ファイバーコア: | SX、DX、4〜144マルチファイバーコア |
| 返品損失: | PC> 30dB; APC> 50dB | 挿入損失: | <0.3 dB |
| 動作波長: | 850nm,1310nm,1550nm | ||
| ハイライト: | SC/APC デュプレックス シングルモード光ファイバーケーブル,PVC付き 9/125um 光ファイバーケーブル,3.0mm シングルモード光ファイバーケーブル |
||
製品の説明
SC/APC デュプレックス 9/125μm シングルモード通信ケーブル
製品説明
SC/APCコネクタを搭載した高性能シングルモード光ファイバーケーブル. 信頼性の高い通信ネットワークのために設計され,挿入損失が低く,返却損失が高くなります.
仕様
- タイプ:SC-SC
- 磨き:PC (APC/UPC)
- 挿入損失: ≤0.2 dB
- 回帰損失: ≥50dB
- 交換可能性: ≤0.2dB
- 繰り返し性: ≤0.2dB/1000回
- 波長: 850nm, 1310nm, 1550nm
- 動作温度: -30°Cから+75°C
- 保存温度: -40°Cから+85°C
- ケーブルOD: 3.0mm/2.0mm/0.9mm
- ケーブル材料: OFNR,LDZH,偏振維持
- モード:9/125μm
- 繊維ケーブルタイプ:PVC3.0mm
- 可用コア:単核,二核,4核,6核,12核 (カスタマイズ可能)
- 接続オプション:FC,SC,ST,LC,MU,MTRJ,E-2000
- オーダーメイドの長さ
主要 な 特徴
- 低挿入損失
- 高回帰損失 (低反射)
- 簡単にインストール
- 費用対効果の高いソリューション
- 高い信頼性
- 低環境感度
- ユーザー フレンドリー デザイン
申請
- CATV システム
- アクティブデバイスの終了
- 電気通信ネットワーク
- メトロネットワーク
- ローカル エリア ネットワーク (LAN)
- データ処理ネットワーク
- 試験装置
- 敷地内設置
- 広域ネットワーク (WAN)
性能仕様
| シングルモード (UPC) | シングルモード (APC) | マルチモード | |
|---|---|---|---|
| 挿入損失 | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤0.25dB |
| 収益損失 | ≥55dB | ≥65dB | ≥30dB |
| 耐久性 | ≤ 0.1dB 典型的な変化, 1000 倍の交配 | ||
| 動作温度 | -45°Cから+85°C | ||
フェルルールの穴の大きさ
| シングルモード (UPC) | シングルモード (APC) | マルチモード |
|---|---|---|
| 125.0+1/-0μm,濃度: ≤1.0μm | 125.0+1/-0μm,濃度: ≤0.5μm | 125.0μm,濃度: ≤3.0μm |
| 125.3+1/-0μm,濃度: ≤1.0μm | 125.3+1/-0μm,濃度: ≤0.5μm | 127.0μm,濃度: ≤3.0μm |
| 125.5+1/-0μm,濃度: ≤1.0μm | 125.5+1/-0μm,濃度: ≤0.5μm | 128.0μm,濃度: ≤3.0μm |
| 126.0+1/-0μm,濃度: ≤1.0μm | 126.0+1/-0μm,濃度: ≤0.5μm |
コネクタオプション
| シングルモード 9/125 | マルチモード (50/125 または 62.5/125) |
|---|---|
| ST | ST |
| SC | SC |
| FC | FC |
| LC | LC |
| MU | MU |
| MTRJ (女性) | MTRJ (女性) |
| MTRJ (男性) | MTRJ (男性) |
| DIN | E2000 |
| E2000 |
この製品の詳細を知りたい








