詳細情報 |
|||
接続構造: | SC-SC | 材料の形状: | 丸いワイヤー |
---|---|---|---|
横方向の圧力が許可されました: | 100(n/100mm)<1000(n/100mm) | 許可された引張強度: | 100N <1000N |
コア: | シングルコア | シース材料: | PVCまたはLSZH |
コネクタタイプ: | SC、FC、ST、LC、MTRJ、MPO、MTP、MU、SMA、ECT | ケーブル外径: | 0.9mm、1.6mm、1.8mm、2.0mm、2.4mm、2.8mm、3.0mm |
MPO MTP研磨: | PC、UPC、APC | ファイバータイプ: | OS1、OS2、OM1、OM2、OM3、OM4 |
ケーブルジャケット素材: | PVC、LSZH、OFNP、PE | ファイバーコア: | SX、DX、4〜144マルチファイバーコア |
返品損失: | PC> 30dB; APC> 50dB | 挿入損失: | <0.3 dB |
動作波長: | 850nm,1310nm,1550nm | ||
ハイライト: | SC/APC duplex singlemode fiber cable,9/125um fiber optic cable with PVC,3.0mm singlemode fiber optic cable |
製品の説明
SC/APC Duplex 9/125μm Singlemode Communication Cable
Product Description
High-performance singlemode fiber optic cable with SC/APC connectors, designed for reliable communication networks with low insertion loss and high return loss.
Specifications
- Type: SC-SC
- Polishing: PC (APC/UPC)
- Insertion Loss: ≤0.2 dB
- Return Loss: ≥50dB
- Exchangeability: ≤0.2dB
- Repeatability: ≤0.2dB/1000times
- Operation Wavelength: 850nm, 1310nm, 1550nm
- Operating Temperature: -30°C to +75°C
- Storage Temperature: -40°C to +85°C
- Cable OD: 3.0mm/2.0mm/0.9mm
- Cable Material: OFNR, LDZH & Polarization maintaining
- Mode: 9/125μm
- Fiber Cable Type: PVC 3.0mm
- Available Cores: Single core, dual-core, 4 core, 6 cores, 12 core (customizable)
- Connector Options: FC, SC, ST, LC, MU, MTRJ, E-2000
- Custom Lengths Available
Key Features
- Low insertion loss
- High return loss (low reflection)
- Easy installation
- Cost-effective solution
- High reliability
- Low environmental sensitivity
- User-friendly design
Applications
- CATV systems
- Active device termination
- Telecommunication networks
- Metro networks
- Local Area Networks (LANs)
- Data processing networks
- Test equipment
- Premise installation
- Wide Area Networks (WANs)
Performance Specifications
Singlemode (UPC) | Singlemode (APC) | Multimode | |
---|---|---|---|
Insertion loss | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.25dB |
Return loss | ≥55dB | ≥65dB | ≥30dB |
Durability | ≤ 0.1dB typical change, 1000 times mating | ||
Operating Temperature | -45°C to +85°C |
Ferrule Hole Sizes
Singlemode (UPC) | Singlemode (APC) | Multimode |
---|---|---|
125.0+1/-0μm, Concentricity: ≤1.0μm | 125.0+1/-0μm, Concentricity: ≤0.5μm | 125.0μm, Concentricity: ≤3.0μm |
125.3+1/-0μm, Concentricity: ≤1.0μm | 125.3+1/-0μm, Concentricity: ≤0.5μm | 127.0μm, Concentricity: ≤3.0μm |
125.5+1/-0μm, Concentricity: ≤1.0μm | 125.5+1/-0μm, Concentricity: ≤0.5μm | 128.0μm, Concentricity: ≤3.0μm |
126.0+1/-0μm, Concentricity: ≤1.0μm | 126.0+1/-0μm, Concentricity: ≤0.5μm |
Connector Options
Singlemode 9/125 | Multimode (50/125 or 62.5/125) |
---|---|
ST | ST |
SC | SC |
FC | FC |
LC | LC |
MU | MU |
MTRJ(female) | MTRJ(female) |
MTRJ(male) | MTRJ(male) |
DIN | E2000 |
E2000 |






この製品の詳細を知りたい