詳細情報 |
|||
Core count: | 8/12/16/24 | Fiber type: | OM3 |
---|---|---|---|
Connection structure: | MPO-MPO | Material shape: | Round Wire |
Lateral pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Tensile strength: | >10000N |
Sheath material: | LSZH, PVC | Insertion loss: | ≤0.3dB |
Return loss: | ≥45dB | Operating wavelength: | 1310, 1510nm |
Exchangeability: | ≤0.2dB | Vibration tolerance: | ≤0.2dB |
Operating temperature: | -40~75ºC | Storage temperature: | -45~85ºC |
Cable diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9mm | ||
ハイライト: | 8-24コア OM3 MPOファイバーパッチコード,MPO-MPOファイバーパッチコード LSZH,MPO MTP ファイバーパッチコード PVC |
製品の説明
8/12/16/24コア OM3光ファイバー MPOパッチコード
製品仕様
属性 | 値 |
---|---|
型番 | MPOパッチコード |
接続構造 | MPO-MPO |
材質形状 | 丸型ワイヤー |
許容側圧 | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
許容引張強度 | >10000N |
コア | マルチコア |
ブランド | OEM |
シース材質 | LSZH、PVC |
製品名 | MPO-MPO光ファイバーパッチコード |
在庫 | 在庫あり |
配線デバイス | 統合配線 |
状態 | 新品 |
保証 | 10年 |
ファイバータイプ | OS1、OS2、OM1、OM2、OM3、OM4 |
コネクタタイプ | SC、FC、ST、LC、Odc、Iplc、Pdlc、MTRJ、MPO、MTP、Mu、SMA |
ケーブルの色 | イエロー、ブルー、グリーン、アクア、レッド、ベージュ、パープル |
輸送パッケージ | 標準梱包 |
仕様 | CE RoHS ISO |
商標 | Takfly |
原産地 | 深セン、中国 |
HSコード | 854470000 |
生産能力 | 5000/週 |
製品説明
パッチコードは、信号ルーティングのためにあるデバイスを別のデバイスに接続するために使用される光ファイバーケーブルです。MPOコネクタは、MTフェルールとファイバーリボンにより高密度相互接続を実現します。
主な特徴
- 低挿入損失、高リターンロス
- 最大12本のファイバーに対応するMTベースのマルチファイバーコネクタ
- 高い信頼性と安定性
- 再現性と交換性に優れています
アプリケーション
- 試験装置
- FTTX+LAN
- 光ファイバーCATV
- 光通信システム
- 電気通信
技術仕様
パラメータ | 単位 | FC、SC、LC/装甲光ファイバーパッチコード | ST、MU | MT-RJ、MPO | E2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||
挿入損失(標準) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
リターンロス | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||
動作波長 | nm | 1310、1510 | 1310、1510 | 1310、1510 | |||||||||||||
交換性 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||||||
振動 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||||||
動作温度 | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||||||||
保管温度 | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||||||||
ケーブル直径 | mm | φ3.0、φ2.0、φ0.9 | φ3.0、φ2.0、φ0.9 | φ3.0、φ2.0、φ0.9 |
製品画像







この製品の詳細を知りたい