詳細情報 |
|||
Connection Structure: | SC | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 100N<1000N |
Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC |
Connector Type: | Sc,FC,St,LC,MTRJ,MPO,MTP,Mu,SMA,Ect | Cable Jacket Color: | Yellow,Blue,Green,Aqua,Red,Magenta,Beige |
Cable Outer Diameter: | 0.9mm,1.6mm,1.8mm,2.0mm,2.4mm,2.8mm,3.0mm | Cable Jacket Material: | PVC,LSZH,Ofnp,PE,PU |
Fiber Type: | OS1,OS2,Om1,Om2,Om3,Om4 | Fiber Cores: | Sx,Dx,4~144 Multi-Fibers Cores |
Return Loss: | PC>30dB; APC> 50dB | Insertion Loss: | < 0.3 dB |
Operating Temperature: | -45 to +85 degree | ||
ハイライト: | OM3 SC 光ファイバー・ピグテール,多モードデュプレックス光ファイバー,PVCシールド光ファイバー |
製品の説明
OM3 SC光ファイバーピグテール
製品属性
型番 | OM3 SC光ファイバーピグテール |
接続構造 | SC |
材質形状 | 丸線 |
許容側圧 | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
許容引張強度 | 100N<1000N |
コア | マルチコア |
ブランド | Takfly |
シース材質 | PVC |
コネクタタイプ | SC,FC,ST,LC,MTRJ,MPO,MTP,MU,SMAなど |
ケーブルジャケットの色 | イエロー、ブルー、グリーン、アクア、レッド、マゼンタ、ベージュ |
ケーブル外径 | 0.9mm,1.6mm,1.8mm,2.0mm,2.4mm,2.8mm,3.0mm |
保証 | 3年 |
ケーブルジャケット材質 | PVC,LSZH,OFNP,PE,PU |
ファイバータイプ | OS1,OS2,OM1,OM2,OM3,OM4 |
ファイバーコア | SX,DX,4~144マルチファイバーコア |
リターンロス | PC>30dB; APC>50dB |
挿入損失 | <0.3dB |
納期 | 3~4日 |
輸送パッケージ | PP袋に1個、次にカートン |
仕様 | CE、ROHS、Reach |
商標 | Takfly |
原産地 | 中国 |
HSコード | 854470000 |
生産能力 | 3000PCS/日 |
製品説明
当社のOM3 SC光ファイバーピグテールは、現場でのファイバーの迅速かつ容易な終端を提供します。900ミクロンアプリケーションに対応しており、設置者は機器やファイバーパッチパネルで数分で終端し、接続を行うことができます。このクイックコネクタシステムは、エポキシ、接着剤、または高価な硬化炉を必要としません。
主な特徴
- 低挿入損失
- 高リターンロス(インターフェースでの低反射)
- 簡単な設置プロセス
- 費用対効果の高いソリューション
- 高い信頼性
- 低い環境感度
- ユーザーフレンドリーな設計
アプリケーション
- CATVシステム
- アクティブデバイスの終端
- 電気通信ネットワーク
- メトロネットワーク
- ローカルエリアネットワーク(LAN)
- データ処理ネットワーク
- 試験装置
- 構内設置
- ワイドエリアネットワーク(WAN)
技術仕様
シングルモード(UPC) | シングルモード(APC) | マルチモード | |
---|---|---|---|
挿入損失 | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.25dB |
リターンロス | ≥55dB | ≥65dB | ≥30dB |
耐久性 | ≤0.1dBの典型的な変化、1000回の嵌合 | ||
動作温度 | -45~+85℃ |
フェルール穴サイズ
シングルモード(UPC) | シングルモード(APC) | マルチモード |
---|---|---|
125.0+1/-0μm、同心度:≤1.0μm | 125.0+1/-0μm、同心度:≤0.5μm | 125.0μm、同心度:≤3.0μm |
125.3+1/-0μm、同心度:≤1.0μm | 125.3+1/-0μm、同心度:≤0.5μm | 127.0μm、同心度:≤3.0μm |
125.5+1/-0μm、同心度:≤1.0μm | 125.5+1/-0μm、同心度:≤0.5μm | 128.0μm、同心度:≤3.0μm |
126.0+1/-0μm、同心度:≤1.0μm | 126.0+1/-0μm、同心度:≤0.5μm |
製品画像


この製品の詳細を知りたい