|
詳細情報 |
|||
| Connection Structure: | MPO-MPO | Material Shape: | Round Wire |
|---|---|---|---|
| Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
| Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC or LSZH |
| Fiber Cores: | 8, 12, 20, 24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
| Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB |
| Return Loss: | ≥45 dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
| Operating Temperature: | -40~75 ºC | Storage Temperature: | -45~85 ºC |
| Cable Diameter: | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm | ||
| ハイライト: | 16芯 OM4 MTP光ファイバーケーブル,MPO-MPOコネクタパッチコード,OM4 MTP光ファイバーパッチコード |
||
製品の説明
16コアOM4 光ファイバーMTPパッチコード
製品仕様
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| モデルNO | MPO/MTPパッチコード |
| 接続構造 | MPO-MPO |
| 材料の形状 | 丸いワイヤ |
| 許容された横圧 | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) |
| 許容された拉伸強度 | 1000N<10000N |
| コア | マルチコア |
| ブランド | タクフライ |
| 蓋材 | PVC または LSZH |
| 製品名 | MPO-MPO ファイバーパッチコード |
| 保存する | ストック |
| 繊維コア | 812 20 24 |
| 繊維の種類 | OS1,OS2,OM1,OM2,OM3,OM4 |
| ケーブルジャケットの色 | 黄色,青,緑,水色,赤,紫,ベージュ |
| 輸送パッケージ | スタンダードパッケージ |
| 仕様 | CE RoHS ISO |
| 商標 | タクフライ |
| 原産地 | シェンゼン,中国 |
| HSコード | 854470000 |
| 生産能力 | 5000/週 |
製品説明
パッチコード (patch cord) は,信号路由のために1つのデバイスを他のデバイスに接続するために使用される光ファイバーケーブルである.MPOコネクタは,ファイバーリボンによるMTフェルルールによる高密度相互接続を実現する.
主要 な 特徴
- 低挿入損失,高返回損失
- MTベースの多繊維接続器 最大12繊維
- 高度な信頼性と安定性
- 繰り返しや交換能力が良い
申請
- 試験装置
- FTTX+LAN
- 光ファイバー CATV
- 光通信システム
- 電気通信
テクニカル仕様
| パラメータ | ユニット | FC,SC,LC/装甲ファイバーパッチコード | ST,MU | MT-RJ,MPO | E2000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||
| 挿入損失 (典型) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
| 収益損失 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||
| 動作波長 | Nm | 13101510 | 13101510 | 13101510 | 13101510 | ||||||||||||
| 交換可能性 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
| 振動 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
| 動作温度 | oC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||||||
| 保存温度 | oC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||||||
| ケーブル直径 | mm | Φ30φ2 について0φ0 について9 | Φ30φ2 について0φ0 について9 | Φ30φ2 について0φ0 について9 | Φ30φ2 について0φ0 について9 | ||||||||||||
製品画像
この製品の詳細を知りたい







