詳細情報 |
|||
Connection Structure: | MTP-MTP | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Single Core | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8,12,20,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB (typical) |
Return Loss: | ≥45 dB (SM), ≥30 dB (MM) | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Operating Temperature: | -40~75 ºC | Storage Temperature: | -45~85 ºC |
Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm | ||
ハイライト: | MTP-MPOファイバーパッチコード 8コア,MPO MTP ファイバーパッチコード マルチモード,24コアファイバーパッチコード OS1 |
製品の説明
FTTXシングルモード/マルチモードMTP/MPO光ファイバーパッチコード
製品属性
属性 | 値 |
---|---|
接続構造 | MTP-MTP |
材質形状 | 丸型ワイヤー |
許容側圧 | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
許容引張強度 | 1000N<10000N |
コア | シングルコア |
ブランド | Takfly |
シース材質 | PVCまたはLSZH |
製品名 | MPO-MPOファイバーパッチコード |
在庫 | 在庫あり |
ファイバーコア | 8,12,20,24 |
ファイバータイプ | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
ケーブルジャケットの色 | イエロー、ブルー、グリーン、アクア、レッド、マゼンタ、ベージュ |
輸送パッケージ | 標準梱包 |
仕様 | CE RoHS ISO |
商標 | Takfly |
原産地 | 深セン、中国 |
HSコード | 854470000 |
生産能力 | 5000/週 |
製品説明
パッチコードは、信号ルーティングのためにあるデバイスを別のデバイスに接続するために使用される光ファイバーケーブルです。MPOコネクタは、MTフェルールとファイバーリボンにより高密度相互接続を実現します。
特徴
- 低挿入損失、高リターンロス
- MTベースのマルチファイバーコネクタ(最大12ファイバー)
- 高い信頼性と安定性
- 再現性と交換性に優れています
アプリケーション
- 試験装置
- FTTX+LAN
- 光ファイバーCATV
- 光通信システム
- 電気通信
技術仕様
パラメータ | 単位 | FC、SC、LC/装甲ファイバーパッチコード | ST、MU | MT-RJ、MPO | E2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||||||
挿入損失(標準) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
リターンロス | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||
動作波長 | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||||||
交換性 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
振動 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
動作温度 | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||||||
保管温度 | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||||||
ケーブル直径 | mm | φ3.0、φ2.0、φ0.9 | φ3.0、φ2.0、φ0.9 | φ3.0、φ2.0、φ0.9 | φ3.0、φ2.0、φ0.9 |
製品画像





この製品の詳細を知りたい