|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | こんにちは1060の繊維光学のパッチ・コード900umの緩い管FC APCのコネクター長さ2メートルの | Wavelegth: | 1060nm |
|---|---|---|---|
| コネクター: | FC APC | 繊維: | こんにちは1060 |
| ケーブルの直径: | 900umケーブル | 繊維の長さ: | 2メートル |
| ハイライト: | こんにちは1060の繊維光学のパッチ・コード,900um繊維光学のパッチ・コード,FC APCの繊維光学のパッチ・コード |
||
製品の説明
こんにちは1060の繊維光学のパッチ・コード900umの緩い管FC APCのコネクター長さ2メートルの
記述:
FC/APC - FC/APC単信HI1060繊維のパッチ・コードのジャンパー、m長さ900のum青い色の緩い管、2.0 FC/APCのコネクター
0.1-0.17 dBの挿入損失、リアルタイム制御。
ケーブルの直径はあなたの要求に従ってカスタマイズすることができる。コネクターはまたFC UPCの青いブーツである場合もある。
| 変数 | 単位 | 価値 | ||||
| コネクターのタイプ | - | FC、SC、LC、MU | ||||
| 中心の波長 | nm | 1310/1550 | 980/1060 | 850 | 780 | |
| 最高。挿入損失 | nm | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| 23℃のMin. Extinction Ratio | dB | 23 | 23 | 22 | 22 | |
| Min.リターン・ロス | UPCのタイプ | dB | 50 | |||
| APCのタイプ | dB | 60 | ||||
| 繊維のタイプ | - | PMのパンダ繊維SM繊維、等 | ||||
| 主オリエンテーション | - | 遅い軸線 | ||||
| 軸線の直線のための許容 | deg | ±3 | ||||
| 実用温度 | ℃ | -20~+70 | ||||
| 保管温度 | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
発注情報
| 1111 | -作動の波長: | 1550=1550nm、1310=1310nm、......、0850=850nm |
| 2 | -主オリエンテーション: | S=Slowの軸線、F=Fastの軸線 |
| 333 | -繊維のタイプ: | 001=PM1550、002=PM1310、003=PM980、004=Hi1060、008=SMF-28E |
| 4 | -入力のためのコネクター: | 0=FC/UPC、1=FC/APC、2=SC/UPC、3=SC/APC、4=LC/UPC、5=LC/APC、N=None |
| 5 | -出力のためのコネクター: | 0=FC/UPC、1=FC/APC、2=SC/UPC、3=SC/APC、4=LC/UPC、5=LC/APC、N=None |
| 6 | -ピグテールのタイプ: | 0=250μmの裸繊維、1=900μmの緩い管、2=2.0mmの緩い管、3=3.0mmの緩い管 |
| 77 | -繊維の長さ: | 00=0.8m、01=1m、20=20m |
この製品の詳細を知りたい



