16CH DWDM MUX DEMUX モニターと拡張ポート 1625nm OTDRとEDFA
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Takfly/OEM/Neutral |
証明: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
モデル番号: | TK-DWDM-16CH-MD-M-E-1650 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 1本 |
---|---|
価格: | US$1000 ~ US$1600/PC |
パッケージの詳細: | スポン + 箱 + カートン |
受渡し時間: | 3-9 作業日 |
支払条件: | ウェスタンユニオン,T/T,MoneyGram/Paypal |
供給の能力: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、PayPal、L/C |
詳細情報 |
|||
チャネル: | 16 | 波長: | C20~C60 |
---|---|---|---|
サイズ: | 1U 19Inch | コネクタ: | LC |
動作温度: | -5~65℃ | 貯蔵温度: | -40~85°C |
繊維の種類: | SMF28e 900um ローズチューブファイバー | 動作湿度: | 5~95%RH |
貯蔵湿度: | 5~95%RH | 証明書: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
出力チャネル: | 16 | チャネル・スペーシング: | 100Ghz |
作動バンド: | Cバンド | 挿入喪失: | ≤5.0dB |
ハイライト: | 拡張ポート DWDM MUX DEMUX,16CH DWDM Mux Demux,1625nm DWDM MUX デムックス |
製品の説明
16CH DWDM MUX DEMUX モニターと拡張ポート 1625nm OTDRとEDFA
A-B DWDM-16-M+D+シングルファイバー+1%モニタリング+EXT+1625OTDR-19"-1U-LC/APC A-B,EDFAのポートはTX信号とEDFAに伝わる信号のモニタリングポートを分離する.
- 低挿入損失
- 広いパスバンド
- 高チャンネル隔離
- 高い安定性と信頼性
- チャンネルを追加/落とす
- DWDMネットワーク
- 光ファイバー増幅器
性能仕様
パラメータ | 4チャンネル | 8 チャンネル | 16チャンネル | ||||
マックス | デムックス | マックス | デムックス | マックス | デムックス | ||
チャンネル波長 (nm) | ITU 100 GHz ネットワーク | ||||||
中央波長 正確さ (nm) | ±005 | ||||||
チャンネル間隔 (GHz) | 100 | ||||||
チャンネルパスバンド (@-0.5dB帯域幅) (nm) | ≥0.22 | ||||||
挿入損失 | ≤16 | ≤25 | ≤35 | ||||
チャンネル均一性 | ≤0.6 | ≤10 | ≤15 | ||||
チャンネルリップル | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
孤立 | 隣接する | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
隣接しない | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
挿入損失温度感度 (dB/°C) | ≤0.005 | ||||||
波長 温度 変化°C) | <0.002 | ||||||
極化依存損失 (dB) | <0.1 | ||||||
極化モード 分散 (PS) | <0.1 | ||||||
ディレクティブ (dB) | >50 | ||||||
リターン損失 (dB) | >45 | ||||||
最大処理能力 (mW) | 500 | ||||||
動作温度 ((°C) | -5~+75 | ||||||
保存温度 ((°C) | -40~85 | ||||||
パッケージの寸法 (mm) |
1パッケージの寸法 (mm) 2L140xW100xH15 ((9CH~18CHモジュール) 3. 19 1U ラック |
上記の仕様は,デヴィのための持たない コネクタ
注文情報
構成 | チャンネル 違う 違う | チャンネル |
豚尾型 |
繊維長さ | サイズ (mm) | コネクタ |
M=ムックス D=デムックス |
04=4チャンネル 08=8チャンネル 16=16チャンネル N=Nチャンネル ...... ありがとうございました |
C20=1561.42nm C21=1560.61nm ...... ありがとうございました |
0=250um 1=900um 2=2.0mm 3=3.0mm |
1=1m 2=1.5m3=その他 |
1=L100 x W80 xH10 2=L140xW100xH 15 3=19 1U ストック |
0=ゼロ 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=その他 |
私はこの分野で10年以上働いてきました 私は,私はあなたに非常に良いサービスと専門的な答えを与えることができると信じています!
もしあなたが'商品に興味があるか 疑問があるか すぐにお問い合わせください